DreamHack SC2 Masters 2020: Summer/유럽
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
- DreamHack SC2 Masters 2020: Summer의 유럽 지역 대회. 32명 규모로 본선이 진행되며, 상위 4명이 시즌 파이널에 진출한다.
- 32강 조별리그 1승 당 $125의 추가 상금이 지급된다.
2. 32강 [편집]
본선 진출자 명단 | |||||
초청 | |||||
클레망 데플란케 Clem | 미코와이 오고노프스키 Elazer | 토비아스 시버 ShoWTimE | |||
가브리엘 세가트 HeRoMaRinE | 율리안 브로지히 Lambo | ||||
마크 쉬라피 uThermal | 리카르도 로미티 Reynor | ||||
요나 소탈라 Serral | |||||
예선 통과 | |||||
피오트르 발루키비치 souL | 알렉산드르 소스윅 Bly | 그레고리 코민츠 MaNa | |||
시몬 필리페크 Ziggy | 클레망 코스트 Denver | 테오 프리지예 PtitDrogo | |||
미하일로 가이다 Kas | 이반 체푸르노프 Vanya | 니키타 구레비치 Skillous | |||
알렉세이 로즈노프 Arctur | 일리예스 사토우리 Stephano | 아드리앵 부에 DnS | |||
파벨 쿠즈네초프 Brat_OK | 리카드 버그만 SortOf | 레온 브롤베브 goblin | |||
알렉시스 에우제비오 MarineLorD | 케빈 드 코닝 Harstem | ||||
아르템 아브라멘코 Rail | |||||
토마 라브루스 ShaDoWn | |||||
마르빈 틸레 Spatz | |||||
티모테우즈 마카란 ArT | |||||
마테우츠 부지아크 Gerald | |||||
파비안 마이어 GunGFuBanDa | |||||
보흐단 코자르 Hellraiser | |||||
32강은 8인 1조로 진행되며, 각 조의 1, 2위는 승자조 1라운드에서, 3, 4위는 패자조 1라운드에서 시작한다.
2.1. A조 [편집]
2.2. B조 [편집]
B조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순위 | 선수 | 승 | 패 | 득실차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1위 | 마크 쉬라피 uThermal | 6 | 1 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2위 | 가브리엘 세가트 HeRoMaRinE | 6 | 1 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3위 | 테오 프리지예 PtitDrogo | 4 | 3 | +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4위 | 마테우츠 부지아크 Gerald | 4 | 3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5위 | 토마 라브루스 ShaDoWn | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6위 | 케빈 드 코닝 Harstem | 3 | 4 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7위 | 파벨 쿠즈네초프 Brat_OK | 2 | 5 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8위 | 시몬 필리페크 Ziggy | 0 | 7 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 세부 결과 보기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. C조 [편집]
C조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순위 | 선수 | 승 | 패 | 득실차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1위 | 클레망 데플란케 Clem | 7 | 0 | +13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2위 | 토비아스 시버 ShoWTimE | 5 | 2 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3위 | 클레망 코스트 Denver | 5 | 2 | +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4위 | 알렉산드르 소스윅 Bly | 4 | 3 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5위 | 파비안 마이어 GunGFuBanDa | 3 | 4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6위 | 알렉세이 로즈노프 Arctur | 3 | 4 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7위 | 미하일로 가이다 Kas | 1 | 6 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8위 | 마르빈 틸레 Spatz | 0 | 7 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 세부 결과 보기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. D조 [편집]
D조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순위 | 선수 | 승 | 패 | 득실차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1위 | 리카르도 로미티 Reynor | 7 | 0 | +13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2위 | 그레고리 코민츠 MaNa | 5 | 2 | +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3위 | 이반 체푸르노프 Vanya | 4 | 3 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4위 | 리카드 버그만 SortOf | 3 | 4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5위 | 아드리앵 부에 DnS | 3 | 4 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6위 | 미코와이 오고노프스키 Elazer | 3 | 4 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7위 | 티모테우즈 마카란 ArT | 2 | 5 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8위 | 레온 브롤베브 goblin | 1 | 6 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 세부 결과 보기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 승자조 1라운드 [편집]
승자조 1라운드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 패자조 1라운드 [편집]
패자조 1라운드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 패자조 2라운드 [편집]
패자조 2라운드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 패자조 3라운드 [편집]
패자조 3라운드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 승자조 2라운드 [편집]
승자조 2라운드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 패자조 4라운드 [편집]
패자조 4라운드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 패자조 5라운드 [편집]
패자조 5라운드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 승자조 결승 [편집]
승자조 결승 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 패자조 결승 [편집]
패자조 결승 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 최종 결승 [편집]
- 승자조 결승 승자는 어드밴티지로 1승을 가지고 시작한다.
최종 결승전 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 결과 보기·닫기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 결과 [편집]
순위 | 상금 | 포인트 | 선수 | 비고 | |
우승 | $12,500 | 600 | 시즌 파이널 진출 | ||
준우승 | $7,500 | 375 | |||
3위 | $5,000 | 300 | |||
4위 | $3,000 | 250 | |||
5-6위 | $3,000 | 195 | - | ||
7-8위 | $2,500 | 155 | |||
9-12위 | $2,000 | 120 | |||
13-16위 | $1,750 | 90 | |||
17-20위 | $1,250 | 70 | |||
21-24위 | $1,000 | 50 | |||
25-28위 | $750 | 35 | |||
29-32위 | $500 | 20 | |||
33-40위 | $250 | 5 | |||
[A] 어드밴티지 1승 포함
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.